SI Object Browser for DB2は、高パフォーマンスな操作に加え、バッファプールやコンテナーなどのDB2独自の機能に対応しています。 また、クライアント型トレースに対応し、サーバーの設定なしにトレースが可能です。DB2 V9.7の新機能であるOracle互換環境上でも動作可能です
| SI Object Browser for DB2 ラインアップ | |||
|---|---|---|---|
| クライアントライセンス | 1ライセンス | 5ライセンス | 10ライセンス |
| 20ライセンス | 50ライセンス | 100ライセンス | |
| 200ライセンス | |||
| 保守ライセンス | 1保守ライセンス | 5保守ライセンス | 10保守ライセンス |
| 20保守ライセンス | 50保守ライセンス | 100保守ライセンス | |
| 200保守ライセンス | |||
| 保守更新ライセンス | 1保守更新ライセンス | 5保守更新ライセンス | 10保守更新ライセンス |
| 20保守更新ライセンス | 50保守更新ライセンス | 100保守更新ライセンス | |
| 200保守更新ライセンス | |||
システム運用者向けに開発された「データベース運用ツール」です。 インタフェースは通常のSI Object Browserと同じですが、データベースの更新にかかる機能のみすべてカットされています。
| SI Object Browser for DB2 ReadOnly Editionラインアップ | |||
|---|---|---|---|
| クライアントライセンス | 1ライセンス | 5ライセンス | 10ライセンス |
| 20ライセンス | 50ライセンス | 100ライセンス | |
| 200ライセンス | |||
| 保守ライセンス | 1保守ライセンス | 5保守ライセンス | 10保守ライセンス |
| 20保守ライセンス | 50保守ライセンス | 100保守ライセンス | |
| 200保守ライセンス | |||
| 保守更新ライセンス | 1保守更新ライセンス | 5保守更新ライセンス | 10保守更新ライセンス |
| 20保守更新ライセンス | 50保守更新ライセンス | 100保守更新ライセンス | |
| 200保守更新ライセンス | |||
※保守及び、保守更新ライセンスについては、バージョン関係なくご利用いただけます。