SI Object Browser for Oracleは、SQL実行、テーブルなどの各種オブジェクト作成、データ編集、ストアドプログラムのデバッグなど Oracleデータベース開発に必要な機能をオールインワンでサポートしたデータベース開発支援ツールです。
| SI Object Browser for Oracle ラインアップ | |||
|---|---|---|---|
|
Ver.11 クライアントライセンス |
1ライセンス | 5ライセンス | 10ライセンス |
| 20ライセンス | 50ライセンス | 100ライセンス | |
| 200ライセンス | |||
| 保守ライセンス | 1保守ライセンス | 5保守ライセンス | 10保守ライセンス |
| 20保守ライセンス | 50保守ライセンス | 100保守ライセンス | |
| 200保守ライセンス | |||
| 保守更新ライセンス | 1保守更新ライセンス | 5保守更新ライセンス | 10保守更新ライセンス |
| 20保守更新ライセンス | 50保守更新ライセンス | 100保守更新ライセンス | |
| 200保守更新ライセンス | |||
システム運用者向けに開発された「データベース運用ツール」です。 インタフェースは通常のSI Object Browserと同じですが、データベースの更新にかかる機能のみすべてカットされています。
| SI Object Browser for Oracle ReadOnly Edition ラインアップ | |||
|---|---|---|---|
|
Ver.11 クライアントライセンス |
1ライセンス | 5ライセンス | 10ライセンス |
| 20ライセンス | 50ライセンス | 100ライセンス | |
| 200ライセンス | |||
| 保守ライセンス | 1保守ライセンス | 5保守ライセンス | 10保守ライセンス |
| 20保守ライセンス | 50保守ライセンス | 100保守ライセンス | |
| 200保守ライセンス | |||
| 保守更新ライセンス | 1保守更新ライセンス | 5保守更新ライセンス | 10保守更新ライセンス |
| 20保守更新ライセンス | 50保守更新ライセンス | 100保守更新ライセンス | |
| 200保守更新ライセンス | |||
| SI Object Browser for Oracle Ver.10 中国語版 ラインアップ | |||
|---|---|---|---|
| クライアントライセンス | 1ライセンス | 5ライセンス | 10ライセンス |
| 20ライセンス | 50ライセンス | 100ライセンス | |
| 200ライセンス | |||
| SI Object Browser for Oracle Ver.10 中国語版 ReadOnly Edition ラインアップ | |||
|---|---|---|---|
| クライアントライセンス | 1ライセンス | 5ライセンス | 10ライセンス |
| 20ライセンス | 50ライセンス | 100ライセンス | |
| 200ライセンス | |||
※保守及び、保守更新ライセンスについては、バージョン関係なくご利用いただけます。