SI Object Browser for SQLServerは、高パフォーマンス・テストデータ作成機能などの開発支援機能に加え、マルチデータベースアクセス、ジョブ管理、デタッチ/アタッチなどのSQL Server固有の機能にも対応しています。また、Ver.2からはクラウドRDBMS「SQL Azure」に対応し、SQL Server接続時と同様の操作で開発業務を行うことが可能です。
| SI Object Browser for SQLServer ラインアップ | |||
|---|---|---|---|
|
Ver.2 クライアントライセンス |
1ライセンス | 5ライセンス | 10ライセンス |
| 20ライセンス | 50ライセンス | 100ライセンス | |
| 200ライセンス | |||
| 保守ライセンス | 1保守ライセンス | 5保守ライセンス | 10保守ライセンス |
| 20保守ライセンス | 50保守ライセンス | 100保守ライセンス | |
| 200保守ライセンス | |||
| 保守更新ライセンス | 1保守更新ライセンス | 5保守更新ライセンス | 10保守更新ライセンス |
| 20保守更新ライセンス | 50保守更新ライセンス | 100保守更新ライセンス | |
| 200保守更新ライセンス | |||
システム運用者向けに開発された「データベース運用ツール」です。 インタフェースは通常のSI Object Browserと同じですが、データベースの更新にかかる機能のみすべてカットされています。
| SI Object Browser for SQLServer ReadOnly Edition ラインアップ | |||
|---|---|---|---|
|
Ver.2 クライアントライセンス |
1ライセンス | 5ライセンス | 10ライセンス |
| 20ライセンス | 50ライセンス | 100ライセンス | |
| 200ライセンス | |||
| 保守ライセンス | 1保守ライセンス | 5保守ライセンス | 10保守ライセンス |
| 20保守ライセンス | 50保守ライセンス | 100保守ライセンス | |
| 200保守ライセンス | |||
| 保守更新ライセンス | 1保守更新ライセンス | 5保守更新ライセンス | 10保守更新ライセンス |
| 20保守更新ライセンス | 50保守更新ライセンス | 100保守更新ライセンス | |
| 200保守更新ライセンス | |||
※保守及び、保守更新ライセンスについては、バージョン関係なくご利用いただけます。